中国行政区域及编号

概述

这篇文章介绍了中国行政区域划分标准以及各区域的编码,网上有很多资料但都需要付费下载,故花了一点时间整理出来,方便使用。

认识中国行政区划标准

中国行政区域划分标准使用 GB/T 2260-2007 标准,这个标准广泛的用在了国家计划、统计、人口普查、信息化等诸多领域,是非常重要的基础标准。我们接触最多的场景是身份证号,身份证号前 6 位就是使用 GB/T 2260-2007 的标准来标识持有人注册户口所在地区。

国家标准|GB/T 2260-2007: http://www.gb688.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=C9C488FD717AFDCD52157F41C3302C6D

地区编码说明

GB/T 2260-2007 标准中所有地区编码为 6 位数字,从左到右计算,分为三层:

  • 第一层:第1,2位,表示省、自治区、直辖市、特别行政区
  • 第二层:第3,4位,表示市、地区、自治州、盟
  • 第三层:第5,6位,表示县、自治县、县级市、旗、自治旗、市辖区、林区、特区

行政区及编码

下表中就是 GB/T 2260-1007 标准中的行政区划与编号,为了方便使用,这里我将编号分成省级、市级、县级编号,添加了一列来标明区域的级别。

地区 编号 省级编号 市级编号 县级编号 级别
北京市 110000 11 0 0 1
市辖区 110100 11 1 0 2
东城区 110101 11 1 1 3
西城区 110102 11 1 2 3
崇文区 110103 11 1 3 3
宣武区 110104 11 1 4 3
朝阳区 110105 11 1 5 3
丰台区 110106 11 1 6 3
石景山区 110107 11 1 7 3
海淀区 110108 11 1 8 3
门头沟区 110109 11 1 9 3
房山区 110111 11 1 11 3
通州区 110112 11 1 12 3
顺义区 110113 11 1 13 3
昌平区 110114 11 1 14 3
大兴区 110115 11 1 15 3
怀柔区 110116 11 1 16 3
平谷区 110117 11 1 17 3
110200 11 2 0 2
密云县 110228 11 2 28 3
延庆县 110229 11 2 29 3
天津市 120000 12 0 0 1
市辖区 120100 12 1 0 2
和平区 120101 12 1 1 3
河东区 120102 12 1 2 3
河西区 120103 12 1 3 3
南开区 120104 12 1 4 3
河北区 120105 12 1 5 3
红桥区 120106 12 1 6 3
塘沽区 120107 12 1 7 3
汉沽区 120108 12 1 8 3
大港区 120109 12 1 9 3
东丽区 120110 12 1 10 3
西青区 120111 12 1 11 3
津南区 120112 12 1 12 3
北辰区 120113 12 1 13 3
武清区 120114 12 1 14 3
宝坻区 120115 12 1 15 3
120200 12 2 0 2
宁河县 120221 12 2 21 3
静海县 120223 12 2 23 3
蓟县 120225 12 2 25 3
河北省 130000 13 0 0 1
石家庄市 130100 13 1 0 2
市辖区 130101 13 1 1 3
长安区 130102 13 1 2 3
桥东区 130103 13 1 3 3
桥西区 130104 13 1 4 3
新华区 130105 13 1 5 3
井陉矿区 130107 13 1 7 3
裕华区 130108 13 1 8 3
井陉县 130121 13 1 21 3
正定县 130123 13 1 23 3
栾城县 130124 13 1 24 3
行唐县 130125 13 1 25 3
灵寿县 130126 13 1 26 3
高邑县 130127 13 1 27 3
深泽县 130128 13 1 28 3
赞皇县 130129 13 1 29 3
无极县 130130 13 1 30 3
平山县 130131 13 1 31 3
元氏县 130132 13 1 32 3
赵县 130133 13 1 33 3
辛集市 130181 13 1 81 3
藁城市 130182 13 1 82 3
晋州市 130183 13 1 83 3
新乐市 130184 13 1 84 3
鹿泉市 130185 13 1 85 3
唐山市 130200 13 2 0 2
市辖区 130201 13 2 1 3
路南区 130202 13 2 2 3
路北区 130203 13 2 3 3
古冶区 130204 13 2 4 3
开平区 130205 13 2 5 3
丰南区 130207 13 2 7 3
丰润区 130208 13 2 8 3
滦县 130223 13 2 23 3
滦南县 130224 13 2 24 3
乐亭县 130225 13 2 25 3
迁西县 130227 13 2 27 3
玉田县 130229 13 2 29 3
唐海县 130230 13 2 30 3
遵化市 130281 13 2 81 3
迁安市 130283 13 2 83 3
秦皇岛市 130300 13 3 0 2
市辖区 130301 13 3 1 3
海港区 130302 13 3 2 3
山海关区 130303 13 3 3 3
北戴河区 130304 13 3 4 3
青龙满族自治县 130321 13 3 21 3
昌黎县 130322 13 3 22 3
抚宁县 130323 13 3 23 3
卢龙县 130324 13 3 24 3
邯郸市 130400 13 4 0 2
市辖区 130401 13 4 1 3
邯山区 130402 13 4 2 3
丛台区 130403 13 4 3 3
复兴区 130404 13 4 4 3
峰峰矿区 130406 13 4 6 3
邯郸县 130421 13 4 21 3
临漳县 130423 13 4 23 3
成安县 130424 13 4 24 3
大名县 130425 13 4 25 3
涉县 130426 13 4 26 3
磁县 130427 13 4 27 3
肥乡县 130428 13 4 28 3
永年县 130429 13 4 29 3
邱县 130430 13 4 30 3
鸡泽县 130431 13 4 31 3
广平县 130432 13 4 32 3
馆陶县 130433 13 4 33 3
魏县 130434 13 4 34 3
曲周县 130435 13 4 35 3
武安市 130481 13 4 81 3
邢台市 130500 13 5 0 2
市辖区 130501 13 5 1 3
桥东区 130502 13 5 2 3
桥西区 130503 13 5 3 3
邢台县 130521 13 5 21 3
临城县 130522 13 5 22 3
内丘县 130523 13 5 23 3
柏乡县 130524 13 5 24 3
隆尧县 130525 13 5 25 3
任县 130526 13 5 26 3
南和县 130527 13 5 27 3
宁晋县 130528 13 5 28 3
巨鹿县 130529 13 5 29 3
新河县 130530 13 5 30 3
广宗县 130531 13 5 31 3
平乡县 130532 13 5 32 3
威县 130533 13 5 33 3
清河县 130534 13 5 34 3
临西县 130535 13 5 35 3
南宫市 130581 13 5 81 3
沙河市 130582 13 5 82 3
保定市 130600 13 6 0 2
市辖区 130601 13 6 1 3
新市区 130602 13 6 2 3
北市区 130603 13 6 3 3
南市区 130604 13 6 4 3
满城县 130621 13 6 21 3
清苑县 130622 13 6 22 3
涞水县 130623 13 6 23 3
阜平县 130624 13 6 24 3
徐水县 130625 13 6 25 3
定兴县 130626 13 6 26 3
唐县 130627 13 6 27 3
高阳县 130628 13 6 28 3
容城县 130629 13 6 29 3
涞源县 130630 13 6 30 3
望都县 130631 13 6 31 3
安新县 130632 13 6 32 3
曲阳县 130634 13 6 34 3
蠡县 130635 13 6 35 3
顺平县 130636 13 6 36 3
博野县 130637 13 6 37 3
雄县 130638 13 6 38 3
涿州市 130681 13 6 81 3
定州市 130682 13 6 82 3
安国市 130683 13 6 83 3
高碑店市 130684 13 6 84 3
张家口市 130700 13 7 0 2
市辖区 130701 13 7 1 3
桥东区 130702 13 7 2 3
桥西区 130703 13 7 3 3
宣化区 130705 13 7 5 3
下花园区 130706 13 7 6 3
宣化县 130721 13 7 21 3
张北县 130722 13 7 22 3
康保县 130723 13 7 23 3
沽源县 130724 13 7 24 3
尚义县 130725 13 7 25 3
蔚县 130726 13 7 26 3
阳原县 130727 13 7 27 3
怀安县 130728 13 7 28 3
万全县 130729 13 7 29 3
怀来县 130730 13 7 30 3
涿鹿县 130731 13 7 31 3
赤城县 130732 13 7 32 3
崇礼县 130733 13 7 33 3
承德市 130800 13 8 0 2
市辖区 130801 13 8 1 3
双桥区 130802 13 8 2 3
双滦区 130803 13 8 3 3
鹰手营子矿区 130804 13 8 4 3
承德县 130821 13 8 21 3
兴隆县 130822 13 8 22 3
平泉县 130823 13 8 23 3
滦平县 130824 13 8 24 3
隆化县 130825 13 8 25 3
丰宁满族自治县 130826 13 8 26 3
宽城满族自治县 130827 13 8 27 3
围场满族蒙古族自治县 130828 13 8 28 3
沧州市 130900 13 9 0 2
市辖区 130901 13 9 1 3
新华区 130902 13 9 2 3
运河区 130903 13 9 3 3
沧县 130921 13 9 21 3
青县 130922 13 9 22 3
东光县 130923 13 9 23 3
海兴县 130924 13 9 24 3
盐山县 130925 13 9 25 3
肃宁县 130926 13 9 26 3
南皮县 130927 13 9 27 3
吴桥县 130928 13 9 28 3
献县 130929 13 9 29 3
孟村回族自治县 130930 13 9 30 3
泊头市 130981 13 9 81 3
任丘市 130982 13 9 82 3
黄骅市 130983 13 9 83 3
河间市 130984 13 9 84 3
廊坊市 131000 13 10 0 2
市辖区 131001 13 10 1 3
安次区 131002 13 10 2 3
广阳区 131003 13 10 3 3
固安县 131022 13 10 22 3
永清县 131023 13 10 23 3
香河县 131024 13 10 24 3
大城县 131025 13 10 25 3
文安县 131026 13 10 26 3
大厂回族自治县 131028 13 10 28 3
霸州市 131081 13 10 81 3
三河市 131082 13 10 82 3
衡水市 131100 13 11 0 2
市辖区 131101 13 11 1 3
桃城区 131102 13 11 2 3
枣强县 131121 13 11 21 3
武邑县 131122 13 11 22 3
武强县 131123 13 11 23 3
饶阳县 131124 13 11 24 3
安平县 131125 13 11 25 3
故城县 131126 13 11 26 3
景县 131127 13 11 27 3
阜城县 131128 13 11 28 3
冀州市 131181 13 11 81 3
深州市 131182 13 11 82 3
山西省 140000 14 0 0 1
太原市 140100 14 1 0 2
市辖区 140101 14 1 1 3
小店区 140105 14 1 5 3
迎泽区 140106 14 1 6 3
杏花岭区 140107 14 1 7 3
尖草坪区 140108 14 1 8 3
万柏林区 140109 14 1 9 3
晋源区 140110 14 1 10 3
清徐县 140121 14 1 21 3
阳曲县 140122 14 1 22 3
娄烦县 140123 14 1 23 3
古交市 140181 14 1 81 3
大同市 140200 14 2 0 2
市辖区 140201 14 2 1 3
城区 140202 14 2 2 3
矿区 140203 14 2 3 3
南郊区 140211 14 2 11 3
新荣区 140212 14 2 12 3
阳高县 140221 14 2 21 3
天镇县 140222 14 2 22 3
广灵县 140223 14 2 23 3
灵丘县 140224 14 2 24 3
浑源县 140225 14 2 25 3
左云县 140226 14 2 26 3
大同县 140227 14 2 27 3
阳泉市 140300 14 3 0 2
市辖区 140301 14 3 1 3
城区 140302 14 3 2 3
矿区 140303 14 3 3 3
郊区 140311 14 3 11 3
平定县 140321 14 3 21 3
盂县 140322 14 3 22 3
长治市 140400 14 4 0 2
市辖区 140401 14 4 1 3
城区 140402 14 4 2 3
郊区 140411 14 4 11 3
长治县 140421 14 4 21 3
襄垣县 140423 14 4 23 3
屯留县 140424 14 4 24 3
平顺县 140425 14 4 25 3
黎城县 140426 14 4 26 3
壶关县 140427 14 4 27 3
长子县 140428 14 4 28 3
武乡县 140429 14 4 29 3
沁县 140430 14 4 30 3
沁源县 140431 14 4 31 3
潞城市 140481 14 4 81 3
晋城市 140500 14 5 0 2
市辖区 140501 14 5 1 3
城区 140502 14 5 2 3
沁水县 140521 14 5 21 3
阳城县 140522 14 5 22 3
陵川县 140524 14 5 24 3
泽州县 140525 14 5 25 3
高平市 140581 14 5 81 3
朔州市 140600 14 6 0 2
市辖区 140601 14 6 1 3
朔城区 140602 14 6 2 3
平鲁区 140603 14 6 3 3
山阴县 140621 14 6 21 3
应县 140622 14 6 22 3
右玉县 140623 14 6 23 3
怀仁县 140624 14 6 24 3
晋中市 140700 14 7 0 2
市辖区 140701 14 7 1 3
榆次区 140702 14 7 2 3
榆社县 140721 14 7 21 3
左权县 140722 14 7 22 3
和顺县 140723 14 7 23 3
昔阳县 140724 14 7 24 3
寿阳县 140725 14 7 25 3
太谷县 140726 14 7 26 3
祁县 140727 14 7 27 3
平遥县 140728 14 7 28 3
灵石县 140729 14 7 29 3
介休市 140781 14 7 81 3
运城市 140800 14 8 0 2
市辖区 140801 14 8 1 3
盐湖区 140802 14 8 2 3
临猗县 140821 14 8 21 3
万荣县 140822 14 8 22 3
闻喜县 140823 14 8 23 3
稷山县 140824 14 8 24 3
新绛县 140825 14 8 25 3
绛县 140826 14 8 26 3
垣曲县 140827 14 8 27 3
夏县 140828 14 8 28 3
平陆县 140829 14 8 29 3
芮城县 140830 14 8 30 3
永济市 140881 14 8 81 3
河津市 140882 14 8 82 3
忻州市 140900 14 9 0 2
市辖区 140901 14 9 1 3
忻府区 140902 14 9 2 3
定襄县 140921 14 9 21 3
五台县 140922 14 9 22 3
代县 140923 14 9 23 3
繁峙县 140924 14 9 24 3
宁武县 140925 14 9 25 3
静乐县 140926 14 9 26 3
神池县 140927 14 9 27 3
五寨县 140928 14 9 28 3
岢岚县 140929 14 9 29 3
河曲县 140930 14 9 30 3
保德县 140931 14 9 31 3
偏关县 140932 14 9 32 3
原平市 140981 14 9 81 3
临汾市 141000 14 10 0 2
市辖区 141001 14 10 1 3
尧都区 141002 14 10 2 3
曲沃县 141021 14 10 21 3
翼城县 141022 14 10 22 3
襄汾县 141023 14 10 23 3
洪洞县 141024 14 10 24 3
古县 141025 14 10 25 3
安泽县 141026 14 10 26 3
浮山县 141027 14 10 27 3
吉县 141028 14 10 28 3
乡宁县 141029 14 10 29 3
大宁县 141030 14 10 30 3
隰县 141031 14 10 31 3
永和县 141032 14 10 32 3
蒲县 141033 14 10 33 3
汾西县 141034 14 10 34 3
侯马市 141081 14 10 81 3
霍州市 141082 14 10 82 3
吕梁市 141100 14 11 0 2
市辖区 141101 14 11 1 3
离石区 141102 14 11 2 3
文水县 141121 14 11 21 3
交城县 141122 14 11 22 3
兴县 141123 14 11 23 3
临县 141124 14 11 24 3
柳林县 141125 14 11 25 3
石楼县 141126 14 11 26 3
岚县 141127 14 11 27 3
方山县 141128 14 11 28 3
中阳县 141129 14 11 29 3
交口县 141130 14 11 30 3
孝义市 141181 14 11 81 3
汾阳市 141182 14 11 82 3
内蒙古自治区 150000 15 0 0 1
呼和浩特市 150100 15 1 0 2
市辖区 150101 15 1 1 3
新城区 150102 15 1 2 3
回民区 150103 15 1 3 3
玉泉区 150104 15 1 4 3
赛罕区 150105 15 1 5 3
土默特左旗 150121 15 1 21 3
托克托县 150122 15 1 22 3
和林格尔县 150123 15 1 23 3
清水河县 150124 15 1 24 3
武川县 150125 15 1 25 3
包头市 150200 15 2 0 2
市辖区 150201 15 2 1 3
东河区 150202 15 2 2 3
昆都仑区 150203 15 2 3 3
青山区 150204 15 2 4 3
石拐区 150205 15 2 5 3
白云矿区 150206 15 2 6 3
九原区 150207 15 2 7 3
土默特右旗合旗 150221 15 2 21 3
固阳县 150222 15 2 22 3
达尔罕茂明安联 150223 15 2 23 3
乌海市 150300 15 3 0 2
市辖区 150301 15 3 1 3
海勃湾区 150302 15 3 2 3
海南区 150303 15 3 3 3
乌达区 150304 15 3 4 3
赤峰市 150400 15 4 0 2
市辖区 150401 15 4 1 3
红山区 150402 15 4 2 3
元宝山区 150403 15 4 3 3
松山区 150404 15 4 4 3
阿鲁科尔沁旗 150421 15 4 21 3
巴林左旗 150422 15 4 22 3
巴林右旗 150423 15 4 23 3
林西县 150424 15 4 24 3
克什克腾旗 150425 15 4 25 3
翁牛特旗 150426 15 4 26 3
喀喇沁旗 150428 15 4 28 3
宁城县 150429 15 4 29 3
敖汉旗 150430 15 4 30 3
通辽市 150500 15 5 0 2
市辖区 150501 15 5 1 3
科尔沁区 150502 15 5 2 3
科尔沁左翼中旗 150521 15 5 21 3
科尔沁左翼后旗 150522 15 5 22 3
开鲁县 150523 15 5 23 3
库伦旗 150524 15 5 24 3
奈曼旗 150525 15 5 25 3
扎鲁特旗 150526 15 5 26 3
霍林郭勒市 150581 15 5 81 3
鄂尔多斯市 150600 15 6 0 2
东胜区 150602 15 6 2 3
达拉特旗 150621 15 6 21 3
准格尔旗 150622 15 6 22 3
鄂托克前旗 150623 15 6 23 3
鄂托克旗 150624 15 6 24 3
杭锦旗 150625 15 6 25 3
乌审旗 150626 15 6 26 3
伊金霍洛旗 150627 15 6 27 3
呼伦贝尔市 150700 15 7 0 2
市辖区 150701 15 7 1 3
海拉尔区族自治旗 150702 15 7 2 3
阿荣旗 150721 15 7 21 3
莫力达瓦达斡尔 150722 15 7 22 3
鄂伦春自治旗 150723 15 7 23 3
鄂温克族自治旗 150724 15 7 24 3
陈巴尔虎旗 150725 15 7 25 3
新巴尔虎左旗 150726 15 7 26 3
新巴尔虎右旗 150727 15 7 27 3
满洲里市 150781 15 7 81 3
牙克石市 150782 15 7 82 3
扎兰屯市 150783 15 7 83 3
额尔古纳市 150784 15 7 84 3
根河市 150785 15 7 85 3
巴彦淖尔市 150800 15 8 0 2
市辖区 150801 15 8 1 3
临河区 150802 15 8 2 3
五原县 150821 15 8 21 3
磴口县 150822 15 8 22 3
乌拉特前旗 150823 15 8 23 3
乌拉特中旗 150824 15 8 24 3
乌拉特后旗 150825 15 8 25 3
杭锦后旗 150826 15 8 26 3
乌兰察布市 150900 15 9 0 2
市辖区 150901 15 9 1 3
集宁区 150902 15 9 2 3
卓资县 150921 15 9 21 3
化德县 150922 15 9 22 3
商都县 150923 15 9 23 3
兴和县 150924 15 9 24 3
凉城县 150925 15 9 25 3
察哈尔右翼前 150926 15 9 26 3
察哈尔右翼中旗 150927 15 9 27 3
察哈尔右翼后 150928 15 9 28 3
四子王旗 150929 15 9 29 3
丰镇市 150981 15 9 81 3
兴安盟 152200 15 22 0 2
乌兰浩特市 152201 15 22 1 3
阿尔山市 152202 15 22 2 3
科尔沁右翼前旗 152221 15 22 21 3
科尔沁右翼中旗 152222 15 22 22 3
扎赉特旗 152223 15 22 23 3
突泉县 152224 15 22 24 3
锡林郭勒盟 152500 15 25 0 2
二连浩特市 152501 15 25 1 3
锡林浩特市 152502 15 25 2 3
阿巴嘎旗 152522 15 25 22 3
苏尼特左旗 152523 15 25 23 3
苏尼特右旗 152524 15 25 24 3
东乌珠穆沁旗 152525 15 25 25 3
西乌珠穆沁旗 152526 15 25 26 3
太仆寺旗 152527 15 25 27 3
镶黄旗 152528 15 25 28 3
正镶白旗 152529 15 25 29 3
正蓝旗 152530 15 25 30 3
多伦县 152531 15 25 31 3
乌兰察布盟 152600 15 26 0 2
阿拉善盟 152900 15 29 0 2
阿拉善左旗 152921 15 29 21 3
阿拉善右旗 152922 15 29 22 3
额济纳旗 152923 15 29 23 3
辽宁省 210000 21 0 0 1
沈阳市 210100 21 1 0 2
市辖区 210101 21 1 1 3
和平区 210102 21 1 2 3
沈河区 210103 21 1 3 3
大东区 210104 21 1 4 3
皇姑区 210105 21 1 5 3
铁西区 210106 21 1 6 3
苏家屯区 210111 21 1 11 3
东陵区 210112 21 1 12 3
新城子区 210113 21 1 13 3
于洪区 210114 21 1 14 3
辽中县 210122 21 1 22 3
康平县 210123 21 1 23 3
法库县 210124 21 1 24 3
新民市 210181 21 1 81 3
大连市 210200 21 2 0 2
市辖区 210201 21 2 1 3
中山区 210202 21 2 2 3
西岗区 210203 21 2 3 3
沙河口区 210204 21 2 4 3
甘井子区 210211 21 2 11 3
旅顺口区 210212 21 2 12 3
金州区 210213 21 2 13 3
长海县 210224 21 2 24 3
瓦房店市 210281 21 2 81 3
普兰店市 210282 21 2 82 3
庄河市 210283 21 2 83 3
鞍山市 210300 21 3 0 2
市辖区 210301 21 3 1 3
铁东区 210302 21 3 2 3
铁西区 210303 21 3 3 3
立山区 210304 21 3 4 3
千山区 210311 21 3 11 3
台安县 210321 21 3 21 3
岫岩满族自治县 210323 21 3 23 3
海城市 210381 21 3 81 3
抚顺市 210400 21 4 0 2
市辖区 210401 21 4 1 3
新抚区 210402 21 4 2 3
东洲区 210403 21 4 3 3
望花区 210404 21 4 4 3
顺城区 210411 21 4 11 3
抚顺县 210421 21 4 21 3
新宾满族自治县 210422 21 4 22 3
清原满族自治县 210423 21 4 23 3
本溪市 210500 21 5 0 2
市辖区 210501 21 5 1 3
平山区 210502 21 5 2 3
溪湖区 210503 21 5 3 3
明山区 210504 21 5 4 3
南芬区 210505 21 5 5 3
本溪满族自治县 210521 21 5 21 3
桓仁满族自治县 210522 21 5 22 3
丹东市 210600 21 6 0 2
市辖区 210601 21 6 1 3
元宝区 210602 21 6 2 3
振兴区 210603 21 6 3 3
振安区 210604 21 6 4 3
宽甸满族自治县 210624 21 6 24 3
东港市 210681 21 6 81 3
凤城市 210682 21 6 82 3
锦州市 210700 21 7 0 2
市辖区 210701 21 7 1 3
古塔区 210702 21 7 2 3
凌河区 210703 21 7 3 3
太和区 210711 21 7 11 3
黑山县 210726 21 7 26 3
义县 210727 21 7 27 3
凌海市 210781 21 7 81 3
北宁市 210782 21 7 82 3
营口市 210800 21 8 0 2
市辖区 210801 21 8 1 3
站前区 210802 21 8 2 3
西市区 210803 21 8 3 3
鲅鱼圈区 210804 21 8 4 3
老边区 210811 21 8 11 3
盖州市 210881 21 8 81 3
大石桥市 210882 21 8 82 3
阜新市 210900 21 9 0 2
市辖区 210901 21 9 1 3
海州区 210902 21 9 2 3
新邱区 210903 21 9 3 3
太平区 210904 21 9 4 3
清河门区 210905 21 9 5 3
细河区 210911 21 9 11 3
阜新蒙古族自治县 210921 21 9 21 3
彰武县 210922 21 9 22 3
辽阳市 211000 21 10 0 2
市辖区 211001 21 10 1 3
白塔区 211002 21 10 2 3
文圣区 211003 21 10 3 3
宏伟区 211004 21 10 4 3
弓长岭区 211005 21 10 5 3
太子河区 211011 21 10 11 3
辽阳县 211021 21 10 21 3
灯塔市 211081 21 10 81 3
盘锦市 211100 21 11 0 2
市辖区 211101 21 11 1 3
双台子区 211102 21 11 2 3
兴隆台区 211103 21 11 3 3
大洼县 211121 21 11 21 3
盘山县 211122 21 11 22 3
铁岭市 211200 21 12 0 2
市辖区 211201 21 12 1 3
银州区 211202 21 12 2 3
清河区 211204 21 12 4 3
铁岭县 211221 21 12 21 3
西丰县 211223 21 12 23 3
昌图县 211224 21 12 24 3
调兵山市 211281 21 12 81 3
开原市 211282 21 12 82 3
朝阳市 211300 21 13 0 2
市辖区 211301 21 13 1 3
双塔区 211302 21 13 2 3
龙城区 211303 21 13 3 3
朝阳县 211321 21 13 21 3
建平县 211322 21 13 22 3
喀喇沁左翼蒙古族自治县 211324 21 13 24 3
北票市 211381 21 13 81 3
凌源市 211382 21 13 82 3
葫芦岛市 211400 21 14 0 2
市辖区 211401 21 14 1 3
连山区 211402 21 14 2 3
龙港区 211403 21 14 3 3
南票区 211404 21 14 4 3
绥中县 211421 21 14 21 3
建昌县 211422 21 14 22 3
兴城市 211481 21 14 81 3
吉林省 220000 22 0 0 1
长春市 220100 22 1 0 2
市辖区 220101 22 1 1 3
南关区 220102 22 1 2 3
宽城区 220103 22 1 3 3
朝阳区 220104 22 1 4 3
二道区 220105 22 1 5 3
绿园区 220106 22 1 6 3
双阳区 220112 22 1 12 3
农安县 220122 22 1 22 3
九台市 220181 22 1 81 3
榆树市 220182 22 1 82 3
德惠市 220183 22 1 83 3
吉林市 220200 22 2 0 2
市辖区 220201 22 2 1 3
昌邑区 220202 22 2 2 3
龙潭区 220203 22 2 3 3
船营区 220204 22 2 4 3
丰满区 220211 22 2 11 3
永吉县 220221 22 2 21 3
蛟河市 220281 22 2 81 3
桦甸市 220282 22 2 82 3
舒兰市 220283 22 2 83 3
磐石市 220284 22 2 84 3
四平市 220300 22 3 0 2
市辖区 220301 22 3 1 3
铁西区 220302 22 3 2 3
铁东区 220303 22 3 3 3
梨树县 220322 22 3 22 3
伊通满族自治县 220323 22 3 23 3
公主岭市 220381 22 3 81 3
双辽市 220382 22 3 82 3
辽源市 220400 22 4 0 2
市辖区 220401 22 4 1 3
龙山区 220402 22 4 2 3
西安区 220403 22 4 3 3
东丰县 220421 22 4 21 3
东辽县 220422 22 4 22 3
通化市 220500 22 5 0 2
市辖区 220501 22 5 1 3
东昌区 220502 22 5 2 3
二道江区 220503 22 5 3 3
通化县 220521 22 5 21 3
辉南县 220523 22 5 23 3
柳河县 220524 22 5 24 3
梅河口市 220581 22 5 81 3
集安市 220582 22 5 82 3
白山市 220600 22 6 0 2
市辖区 220601 22 6 1 3
八道江区 220602 22 6 2 3
抚松县 220621 22 6 21 3
靖宇县 220622 22 6 22 3
长白朝鲜族自治县 220623 22 6 23 3
江源县 220625 22 6 25 3
临江市 220681 22 6 81 3
松原市 220700 22 7 0 2
市辖区 220701 22 7 1 3
宁江区 220702 22 7 2 3
前郭尔罗斯蒙古族自治县 220721 22 7 21 3
长岭县 220722 22 7 22 3
乾安县 220723 22 7 23 3
扶余县 220724 22 7 24 3
白城市 220800 22 8 0 2
市辖区 220801 22 8 1 3
洮北区 220802 22 8 2 3
镇赉县 220821 22 8 21 3
通榆县 220822 22 8 22 3
洮南市 220881 22 8 81 3
大安市 220882 22 8 82 3
延边朝鲜族自治州 222400 22 24 0 2
延吉市 222401 22 24 1 3
图们市 222402 22 24 2 3
敦化市 222403 22 24 3 3
珲春市 222404 22 24 4 3
龙井市 222405 22 24 5 3
和龙市 222406 22 24 6 3
汪清县 222424 22 24 24 3
安图县 222426 22 24 26 3
黑龙江省 230000 23 0 0 1
哈尔滨市 230100 23 1 0 2
市辖区 230101 23 1 1 3
道里区 230102 23 1 2 3
南岗区 230103 23 1 3 3
道外区 230104 23 1 4 3
太平区 230105 23 1 5 3
香坊区 230106 23 1 6 3
动力区 230107 23 1 7 3
平房区 230108 23 1 8 3
呼兰县 230121 23 1 21 3
依兰县 230123 23 1 23 3
方正县 230124 23 1 24 3
宾县 230125 23 1 25 3
巴彦县 230126 23 1 26 3
木兰县 230127 23 1 27 3
通河县 230128 23 1 28 3
延寿县 230129 23 1 29 3
阿城市 230181 23 1 81 3
双城市 230182 23 1 82 3
尚志市 230183 23 1 83 3
五常市 230184 23 1 84 3
齐齐哈尔市 230200 23 2 0 2
市辖区 230201 23 2 1 3
龙沙区 230202 23 2 2 3
建华区 230203 23 2 3 3
铁锋区 230204 23 2 4 3
昂昂溪区 230205 23 2 5 3
富拉尔基区 230206 23 2 6 3
碾子山区 230207 23 2 7 3
梅里斯达斡尔族区 230208 23 2 8 3
龙江县 230221 23 2 21 3
依安县 230223 23 2 23 3
泰来县 230224 23 2 24 3
甘南县 230225 23 2 25 3
富裕县 230227 23 2 27 3
克山县 230229 23 2 29 3
克东县 230230 23 2 30 3
拜泉县 230231 23 2 31 3
讷河市 230281 23 2 81 3
鸡西市 230300 23 3 0 2
市辖区 230301 23 3 1 3
鸡冠区 230302 23 3 2 3
恒山区 230303 23 3 3 3
滴道区 230304 23 3 4 3
梨树区 230305 23 3 5 3
城子河区 230306 23 3 6 3
麻山区 230307 23 3 7 3
鸡东县 230321 23 3 21 3
虎林市 230381 23 3 81 3
密山市 230382 23 3 82 3
鹤岗市 230400 23 4 0 2
市辖区 230401 23 4 1 3
向阳区 230402 23 4 2 3
工农区 230403 23 4 3 3
南山区 230404 23 4 4 3
兴安区 230405 23 4 5 3
东山区 230406 23 4 6 3
兴山区 230407 23 4 7 3
萝北县 230421 23 4 21 3
绥滨县 230422 23 4 22 3
双鸭山市 230500 23 5 0 2
市辖区 230501 23 5 1 3
尖山区 230502 23 5 2 3
岭东区 230503 23 5 3 3
四方台区 230505 23 5 5 3
宝山区 230506 23 5 6 3
集贤县 230521 23 5 21 3
友谊县 230522 23 5 22 3
宝清县 230523 23 5 23 3
饶河县 230524 23 5 24 3
大庆市 230600 23 6 0 2
市辖区 230601 23 6 1 3
萨尔图区 230602 23 6 2 3
龙凤区 230603 23 6 3 3
让胡路区 230604 23 6 4 3
红岗区 230605 23 6 5 3
大同区 230606 23 6 6 3
肇州县 230621 23 6 21 3
肇源县 230622 23 6 22 3
林甸县 230623 23 6 23 3
杜尔伯特蒙古族自治县 230624 23 6 24 3
伊春市 230700 23 7 0 2
市辖区 230701 23 7 1 3
伊春区 230702 23 7 2 3
南岔区 230703 23 7 3 3
友好区 230704 23 7 4 3
西林区 230705 23 7 5 3
翠峦区 230706 23 7 6 3
新青区 230707 23 7 7 3
美溪区 230708 23 7 8 3
金山屯区 230709 23 7 9 3
五营区 230710 23 7 10 3
乌马河区 230711 23 7 11 3
汤旺河区 230712 23 7 12 3
带岭区 230713 23 7 13 3
乌伊岭区 230714 23 7 14 3
